Der Wetzlarer Dombau-Verein e.V.
Dachreiter - Chor II - Secunda, Unternonglocke
|
| |
| Technische Daten | Musikalische Daten |
|
| Glocken |
Nr. 1393 | Schlagton | g'' + 1 |
| Name | Secunda | Unterton | f' + 10 |
| Gußjahr | Wende 12./13. Jh. | Prime | f'' - 8 |
| Gießer | unbezeichnet | Terz | b'' - 1 |
| Metall | Glockenbronze | Quinte | cis''' + 1 |
| Gewicht | ca. 180 kg | Oktave | g''' + 8 |
| Durchmesser | 567 mm | Dezime | |
| Schlagring |
45 mm | Undezime | |
| Rippenproportion | 1:12,6 | Duodezime | |
| Rippe | schwer | Doppeloktave | |
| Höhe über alles | 665 mm | 2' Quarte | |
| Krone | 100 mm | Nachhall/sek. | 33/5/6 |
| Schräge Höhe | 600 mm | (Untert./Prime/Terz) | |
| Umfang Schulter | 860 mm | Verlauf | stoßend |
| Umfang Schärfe | 1.760 mm | | |
| Oberer/unterer Dm | 2:1 | | |
|
| Schriftband: |
Als Zuckerhutglocke ohne Inschrift |