Der Wetzlarer Dombau-Verein e.V.
Dachreiter - Chor II - Prima, Unterseptimglocke
|
| |
| Technische Daten | Musikalische Daten |
|
| Glocken |
Nr. 1392 | Schlagton | h' - 5 |
| Name | Prima | Unterton | c' |
| Gußjahr | 1334 | Prime | h' - 9 |
| Gießer | unbezeichnet | Terz | d'' + 2 |
| Metall | Glockenbronze | Quinte | g'' - 2 |
| Gewicht | ca. 350 kg | Oktave | h'' - 5 |
| Durchmesser | 852 mm | Dezime | dis'' + 3 |
| Schlagring |
59/49 mm | Undezime | |
| Rippenproportion | 1:14,44 | Duodezime | fis''' - 7 |
| Rippe | | Doppeloktave | h''' + 2 |
| Höhe über alles | 850 mm | 2' Quarte | |
| Krone | | Nachhall/sek. | 65/23/17 |
| Schräge Höhe | | (Untert./Prime/Terz) | |
| Umfang Schulter | | Verlauf | großwellig, ruhig |
| Umfang Schärfe | | | |
| Oberer/unterer Dm | | | |
|
| Schriftband: |
O . Rex . Glorie . XpE . Veni . Cum . Pace . M . CCC . XXXIIII |