Der Wetzlarer Dombau-Verein e.V.
Südturm - Chor I - Elfuhrglocke
|
| |
| Technische Daten | Musikalische Daten |
|
| Glocken |
Nr. 1389 | Schlagton | g' - 3 |
| Name | Elfuhrglocke | Unterton | g |
| Gußjahr | 1660 | Prime | g' + 6 |
| Gießer | Guido Monginot | Terz | b' + 3 |
| Metall | Glockenbronze | Quinte | d'' - 3 |
| Gewicht | ca. 650 kg | Oktave | g'' - 3 |
| Durchmesser | 1.002 mm | Dezime | h'' + 1 |
| Schlagring | 73/71 | Undezime | |
| Rippenproportion | 1:13,72 | Duodezime | d'' - 4 |
| Rippe | mittelschwer | Doppeloktave | |
| Höhe über alles | | 2' Quarte | |
| Krone | | Nachhall/sek. | 50/14/12 |
| Schräge Höhe | | (Untert./Prime/Terz) | |
| Joche | | Verlauf | stoßend |
| Glockenstuhl | | | |
| Läutemaschinen | | | |
|
| Schriftband: |
Anno domini MDCLX. Schurgius et molitor eum repararer erant. / Haecce in cultum
summi fusa acceptarima me Guido Monginot artis ac noviter dexteritate suae ad sacra
voco. / Aediles templi diderieus staussius atque nime undecimas dili horas alstivo
tempore significo. |